A vendre : FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION RAPIDE 64000 PAU

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 15260_1_MLA
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Hôtels/restaurants/café |
Libellé | FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION RAPIDE |
Estimation | 25 000,00 |
Description | FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION RAPIDE |
Adresse | 30 Rue Samonzet |
Ville | PAU |
Code Postal | 64000 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 20 avr. 2026 - 12:00 |
Contact de l'étude
Nom | LATTAUD Mathilde |
[GEMWEB-ACTIF] Ref : 15260_1_MLA - FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION RAPIDE | |
Adresse | 23 Rue Chai des Farines |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 3 mars 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS - 490 KB | ETAT DES INSCRIPTIONS |
| 3 mars 2026 | COMPTES ANNUELS 2024 - 649 KB | COMPTES ANNUELS 2024 |
| 3 mars 2026 | BAIL COMMERCIAL - 5 MB | BAIL COMMERCIAL |
| 3 mars 2026 | COMPTES ANNUELS 2023 - 645 KB | COMPTES ANNUELS 2023 |
| 4 mars 2026 | DECLARATION D'INDEPENDANCE - 333 KB | DECLARATION D'INDEPENDANCE |
| 4 mars 2026 | QUESTIONNAIRE ORIGINE DES FONDS PP - 280 KB | QUESTIONNAIRE ORIGINE DES FONDS PP |
| 4 mars 2026 | QUESTIONNAIRE ORIGINE DES FONDS PM - 287 KB | QUESTIONNAIRE ORIGINE DES FONDS PM |
| 6 mars 2026 | CAHIER DES CHARGES - 166 KB | CAHIER DES CHARGES |
| 8 avr. 2026 | DEMANDE REVENDICATION LOCAM - 815 KB | DEMANDE REVENDICATION LOCAM |
| 8 avr. 2026 | DEMANDE REVENDICATION LOCAM - 894 KB | DEMANDE REVENDICATION LOCAM |
| 8 avr. 2026 | DEMANDE REVENDICATION LOCAM - 994 KB | DEMANDE REVENDICATION LOCAM |

![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)