A vendre : FONDS DE COMMERCE DE TERMINAL DE CUISSON (PIZZERIA, POULET RÔTI, ...) 33000 BORDEAUX

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 15166_1_MLA
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Alimentation |
Libellé | FONDS DE COMMERCE DE TERMINAL DE CUISSON (PIZZERIA, POULET RÔTI, ...) |
Estimation | Non renseigné |
Description | FONDS DE COMMERCE DE TERMINAL DE CUISSON (pizzeria, poulets rôtis, ...) |
Adresse | 8 Rue de la Croix Blanche |
Ville | BORDEAUX |
Code Postal | 33000 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 11 mai 2026 - 12:00 |
Contact de l'étude
Nom | LATTAUD Mathilde |
[GEMWEB-ACTIF] Ref : 15166_1_MLA - FONDS DE COMMERCE DE TERMINAL DE CUISSON (PIZZERIA, POULET RÔTI, ...) | |
Adresse | 23 Rue Chai des Farines |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 18 mars 2026 | ACTE DE CESSION FDC - 1 MB | ACTE DE CESSION FDC |
| 17 mars 2026 | QUESTIONNAIRE ORIGINE DES FONDS PP - 280 KB | QUESTIONNAIRE ORIGINE DES FONDS PP |
| 17 mars 2026 | QUESTIONNAIRE ORIGINE DES FONDS PM - 287 KB | QUESTIONNAIRE ORIGINE DES FONDS PM |
| 17 mars 2026 | DECLARATION D'INDEPENDANCE - 333 KB | DECLARATION D'INDEPENDANCE |
| 17 mars 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS - 1 MB | ETAT DES INSCRIPTIONS |
| 17 mars 2026 | COMPTE ANNUELS 2022 - 2 MB | COMPTE ANNUELS 2022 |
| 17 mars 2026 | BAIL - 6 MB | BAIL |
| 17 mars 2026 | COMPTES ANNUELS 2023 - 2 MB | COMPTES ANNUELS 2023 |

![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)