A vendre : Restaurant brasserie, gastronomique,bar hôtel,salon de thé,salon de réception 33000 BORDEAUX

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 15518_1_MCB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Hôtels/restaurants/café |
Libellé | Restaurant brasserie, gastronomique,bar hôtel,salon de thé,salon de réception |
Estimation | Non renseigné |
Description | Vente de fond de commerce d'un restaurant brasserie, restaurant gastronomique, bar hôtel, salon de thé. |
Adresse | 10 Place de la Bourse 4 Rue Saint Rémy |
Ville | BORDEAUX |
Code Postal | 33000 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 15 sept. 2026 - 12:00 |
Contact de l'étude
Nom | COURBIN-BOSVIEL Marie |
[GEMWEB-ACTIF] Ref : 15518_1_MCB - Restaurant brasserie, gastronomique,bar hôtel,salon de thé,salon de réception | |
Adresse | 23 Rue Chai des Farines |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 7 juil. 2026 | VISUEL PUB FDC PDF - 359 KB | VISUEL PUB FDC PDF |
| 8 juil. 2026 | PRESENTATION OFFRE - 161 KB | PRESENTATION OFFRE |
| 6 juil. 2026 | COMPTES ANNUELS 2025 - 11 MB | COMPTES ANNUELS 2025 |
| 6 juil. 2026 | COMPTES ANNUELS 2024 - 1 MB | COMPTES ANNUELS 2024 |
| 6 juil. 2026 | COMPTES ANNUELS 2023 - 2 MB | COMPTES ANNUELS 2023 |
| 6 juil. 2026 | AOT - 825 KB | AOT |
| 6 juil. 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS - 262 KB | ETAT DES INSCRIPTIONS |
| 6 juil. 2026 | RECEPISSE LICENCE IV - 78 KB | RECEPISSE LICENCE IV |
| 6 juil. 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS - 98 KB | ETAT DES INSCRIPTIONS |
| 6 juil. 2026 | INVENTAIRE - 7 MB | INVENTAIRE |
| 6 juil. 2026 | Questionnaire origine des fonds PM - 211 KB | Questionnaire origine des fonds PM |
| 6 juil. 2026 | Declaration d independance - 200 KB | Declaration d independance |
| 6 juil. 2026 | Questionnaire origine des fonds PP - 223 KB | Questionnaire origine des fonds PP |
| 7 juil. 2026 | CAHIER DES CHARGES - 179 KB | CAHIER DES CHARGES |

![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)