A vendre : FONDS DE COMMERCE DE BOUCHERIE 33370 TRESSES

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 15528_1_FXB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Alimentation |
Libellé | FONDS DE COMMERCE DE BOUCHERIE |
Estimation | Non renseigné |
Description | Fonds de commerce de BOUCHERIE, CHARCUTERIE ET TRAITEUR |
Adresse | 11 Allée Marchande |
Ville | TRESSES |
Code Postal | 33370 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 30 août 2026 - 12:00 |
Contact de l'étude
Nom | BUTEUX François-Xavier |
[GEMWEB-ACTIF] Ref : 15528_1_FXB - FONDS DE COMMERCE DE BOUCHERIE | |
Adresse | 23 Rue Chai des Farines |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 9 juil. 2026 | BAIL COMMERCIAL - 14 MB | BAIL COMMERCIAL |
| 9 juil. 2026 | COMPTE ANNUELS 2023 - 336 KB | COMPTE ANNUELS 2023 |
| 9 juil. 2026 | COMPTES ANNUELS 2024 - 320 KB | COMPTES ANNUELS 2024 |
| 9 juil. 2026 | COMPTES ANNUELS 2025 - 318 KB | COMPTES ANNUELS 2025 |
| 9 juil. 2026 | COMPTES ANNUELS AU 19/05/26 - 796 KB | COMPTES ANNUELS AU 19/05/26 |
| 9 juil. 2026 | ETAT INSCRIPTION - 183 KB | ETAT INSCRIPTION |
| 9 juil. 2026 | DECLARATION ORIGINE DES FONDS PM - 211 KB | DECLARATION ORIGINE DES FONDS PM |
| 9 juil. 2026 | DECLARATION ORIGINE DES FONDS PP - 223 KB | DECLARATION ORIGINE DES FONDS PP |
| 9 juil. 2026 | DECLARATION D'INDEPENDANCE - 200 KB | DECLARATION D'INDEPENDANCE |
| 9 juil. 2026 | INVENTAIRE DIRIGEANT - 119 KB | INVENTAIRE DIRIGEANT |
| 9 juil. 2026 | CAHIER DES CHARGES - 166 KB | CAHIER DES CHARGES |

![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)